アクセス集計
現在の総アクセス数
273207件(2012/5/14〜2022/6/30まで)
140件(モバイル用ページの参考アクセス数)
アクセス数統計
本日: | 34 |
昨日: | 93 |
最大: | 754 |
平均: | 73.8 |
2021/5/1(土): | 29 | |
2021/5/2(日): | 29 | |
2021/5/3(月): | 26 | |
2021/5/4(火): | 27 | |
2021/5/5(水): | 30 | |
2021/5/6(木): | 92 | |
2021/5/7(金): | 102 | |
2021/5/8(土): | 55 | |
2021/5/9(日): | 34 | |
2021/5/10(月): | 87 | |
2021/5/11(火): | 111 | |
2021/5/12(水): | 100 | |
2021/5/13(木): | 106 | |
2021/5/14(金): | 109 | |
2021/5/15(土): | 44 | |
2021/5/16(日): | 42 | |
2021/5/17(月): | 81 | |
2021/5/18(火): | 98 | |
2021/5/19(水): | 88 | |
2021/5/20(木): | 113 | |
2021/5/21(金): | 133 | |
2021/5/22(土): | 37 | |
2021/5/23(日): | 35 | |
2021/5/24(月): | 109 | |
2021/5/25(火): | 92 | |
2021/5/26(水): | 116 | |
2021/5/27(木): | 109 | |
2021/5/28(金): | 108 | |
2021/5/29(土): | 55 | |
2021/5/30(日): | 37 | |
2021/5/31(月): | 105 | |
時間別統計
0時: | 4295 |
1時: | 2094 |
2時: | 1299 |
3時: | 874 |
4時: | 1039 |
5時: | 2251 |
6時: | 4569 |
7時: | 8471 |
8時: | 9464 |
9時: | 9549 |
10時: | 9362 |
11時: | 10344 |
12時: | 15971 |
13時: | 14349 |
14時: | 14767 |
15時: | 18042 |
16時: | 21072 |
17時: | 22445 |
18時: | 23216 |
19時: | 20139 |
20時: | 20196 |
21時: | 17201 |
22時: | 13328 |
23時: | 8870 |
年間集計
2021年度:28773件